Enfòmasyon sou lòd
| Pati No. | To Bit (Gbps) | Lazè (nm) | Distans | Kalite fib | DDMI | Konektè | Tanp |
| TLP850M10GQAX1-4#X2X3X4 | 10.3125 | 850 | 1~50m | mikwo | WI | N/A | 0 degre ~+70 degre |
| X1: P-PVC/OFNP/UL;U-LZSH/OFNR/UL | |||||||
| X2: A-OM2;B-OM3;C-OM4 | |||||||
| X3X4: 1~99---1M~99M;A1---1.5M; | |||||||
Evalyasyon maksimòm absoli
| Paramèt | Senbòl | Min. | Tipik | Max. | Ini | Nòt |
| Pwovizyon pou Voltage | Vcc3 | -0.5 |
- |
+3.6 |
V | |
| Tanperati Depo | Ts | -10 | - | +70 | degre | |
| Operasyon Imidite | ri | +5 | - | +85 | % | 1 |
rekòmande Kondisyon Fonksyònman
| Paramèt | Senbòl | Min. | Tipik | Max. | Inite | Nòt |
| Opere | Tc | 0 | - | +70 | degre | |
| Voltage ekipman pou pouvwa | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | v | |
| Dissipasyon pouvwa pou chak QSFP + | PD | - | - | 1.5 | w | |
| Dissipasyon pouvwa pou chak SF + | PD | - | - | 0.6 | w | 1 |
| To Bit pou chak liy | POTE | - | 10.3125 | - | batri |
Karakteristik elektrik
Karakteristik elektrik pou QSFP +

Karakteristik elektrik pou SFP +

Hot Tags: 40g qsfp + aktif optik kab (aoc), Lachin 40g qsfp + aktif optik kab (aoc) manifaktirè, founisè, faktori







